Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Noemi Erdman | Clint Veum | Miss | Mar 9, 2025 | € 58 303.00 |
| Hardy Mayert | Irving Adams | Mr. | Dec 17, 2008 | € 914 975 413.00 |
| Zion Labadie | Prof. Samanta Tremblay | Miss | Oct 5, 1973 | € 18 906 340.00 |
| Delphine Nienow | Eleonore Barton PhD | Ms. | Aug 28, 2021 | € 8.00 |
| Maxine Nikolaus | Dr. Halle Bartell | Miss | Nov 10, 2005 | € 53 987.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia | BO | BOL | 68 | 591 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 70 | 387 |
| Botswana | BW | BWA | 72 | 267 |
| Bouvet Island | BV | BVT | 74 | -1 |
| Brazil | BR | BRA | 76 | 55 |
Grid column popup