Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Russel Howe | Alison Larson | Ms. | Aug 23, 1992 | € 12 234.00 |
| Dr. Elinor Moore | Celestino Grant | Miss | Mar 1, 2018 | € 8 089.00 |
| Raina Walsh | Pattie DuBuque I | Mrs. | Dec 14, 1992 | € 9 201 674.00 |
| Lucy Cremin | Fatima Gleichner | Prof. | Apr 19, 2008 | € 98 328.00 |
| Casimer O'Hara | Janae Tromp | Dr. | Jan 5, 2004 | € 297 085 483.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Angola | AO | AGO | 24 | 244 |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | 1 264 |
| Antarctica | AQ | ATA | 10 | 672 |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 1 268 |
| Argentina | AR | ARG | 32 | 54 |
Grid column popup