Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Bill O'Kon | Trystan Hudson | Dr. | Apr 4, 1981 | € 172 589 183.00 |
| Miss Jodie Kuphal Sr. | Marcel Sipes | Prof. | Nov 27, 1976 | € 713 926 532.00 |
| Mrs. Isabell Hand V | Armani Nitzsche DDS | Prof. | Aug 2, 1978 | € 633.00 |
| Rasheed Gaylord | Graciela Graham V | Mrs. | Oct 21, 2004 | € 762.00 |
| Mrs. Wilma Gislason V | Allen Hessel | Ms. | Dec 12, 2008 | € 21 387 987.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Angola | AO | AGO | 24 | 244 |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | 1 264 |
| Antarctica | AQ | ATA | 10 | 672 |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 1 268 |
| Argentina | AR | ARG | 32 | 54 |
Grid column popup