Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Dina Jacobson | Sherman Nader | Dr. | Aug 16, 2018 | € 3 806.00 |
| Prof. Alberta Herzog | Mr. Furman Schiller | Ms. | Jul 14, 2009 | € 13.00 |
| Mr. Jaron Jast | Maynard Fadel | Mr. | Oct 8, 2022 | € 32 229 288.00 |
| Imelda Volkman | Raphaelle Bailey | Prof. | Feb 9, 2026 | € 656.00 |
| Rickey Blick V | Rupert Bradtke I | Dr. | Jun 27, 1985 | € 154 118.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
| Albania | AL | ALB | 8 | 355 |
| Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 |
| American Samoa | AS | ASM | 16 | 1 684 |
| Andorra | AD | AND | 20 | 376 |
Grid column popup