Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Kayla Botsford | Selena Schoen | Mr. | May 26, 2022 | € 6 329 388.00 |
| Andres Carroll | Elissa Mann | Prof. | Dec 31, 2002 | € 8 985 014.00 |
| Adele Stamm DDS | Mr. Bailey Hammes I | Dr. | Apr 21, 2000 | € 6 096.00 |
| Brisa Boehm | Dr. Marietta Gibson | Dr. | Oct 30, 1986 | € 20 415.00 |
| Louisa Kassulke | Alvera Hoeger | Mrs. | Apr 13, 1997 | € 5.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
| Albania | AL | ALB | 8 | 355 |
| Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 |
| American Samoa | AS | ASM | 16 | 1 684 |
| Andorra | AD | AND | 20 | 376 |
Grid column popup