Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Selmer Kuhlman | Ernestina Schmitt | Dr. | Oct 17, 2009 | € 545 480 706.00 |
| Dr. Sigrid Becker | Jane Senger | Miss | Feb 16, 2000 | € 2 154 768.00 |
| Freddy Predovic | Dexter Cartwright I | Dr. | Oct 6, 2022 | € 90 744.00 |
| Mr. Zackary Wolf | Vivien Reichel | Mrs. | Jul 18, 1987 | € 688 467.00 |
| Johnathan Collier | Carley Marquardt | Mr. | Dec 18, 2006 | € 88 562 213.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
| Albania | AL | ALB | 8 | 355 |
| Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 |
| American Samoa | AS | ASM | 16 | 1 684 |
| Andorra | AD | AND | 20 | 376 |
Grid column popup