Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Felton Schmeler III | Jammie Blick | Prof. | Nov 22, 1996 | € 5 886.00 |
| Gabe DuBuque MD | Dr. Kaylie Wiegand | Ms. | Nov 11, 2007 | € 62 695.00 |
| Ms. Mara Altenwerth DVM | Cecilia Mills | Dr. | May 2, 2018 | € 85 758.00 |
| Ethelyn Schimmel | Dominique Willms II | Dr. | Aug 8, 1976 | € 10 977 706.00 |
| Kyleigh Aufderhar IV | Everette Romaguera | Mr. | Oct 21, 2000 | € 788.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| South Sudan | SS | SSD | 728 | 211 |
Grid column popup