Agile UI Demo v6.0
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Leone Schneider I | Mr. Jerrold Schimmel | Dr. | May 1, 2003 | € 6 903 118.00 |
| Monroe Swaniawski | Mr. Helmer Anderson Jr. | Mrs. | May 28, 2025 | € 2.00 |
| Jose Gutmann | Lionel Predovic | Dr. | Nov 3, 2014 | € 69 015.00 |
| Prof. Dashawn Kreiger | Cara Swaniawski | Ms. | Oct 21, 2003 | € 81.00 |
| Eldora Weimann | Dolores Hintz | Prof. | Jul 20, 1993 | € 23 858 468.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| South Sudan | SS | SSD | 728 | 211 |
Grid column popup