Agile UI Demo v5.2-dev
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
|---|---|---|---|---|
| Kenton Kreiger V | Autumn Waelchi | Mr. | Oct 26, 2019 | € 208 979 681.00 |
| Jammie Stiedemann IV | Jaylen Hagenes | Prof. | Jul 14, 1998 | € 580.00 |
| Dr. Eldon Bergnaum | Oral Orn | Mr. | Apr 20, 1980 | € 7 625.00 |
| Dr. Nya Bartell | Mr. Thaddeus Nikolaus Sr. | Miss | Nov 20, 1989 | € 5 180 676.00 |
| Fred Kub | Jamison Windler MD | Mrs. | May 24, 1989 | € 682 274.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|
| Aland Islands | AX | ALA | 248 | 358 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | 599 |
| Curacao | CW | CUW | 531 | 599 |
| Guernsey | GG | GGY | 831 | 44 |
| Isle of Man | IM | IMN | 833 | 44 |
Grid column popup