Agile UI Demo v5.2-dev
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cook Islands | CK | COK | 184 | 682 | |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | 506 | |
| Cote D'Ivoire | CI | CIV | 384 | 225 | |
| Croatia | HR | HRV | 191 | 385 | |
| Cuba | CU | CUB | 192 | 53 | |
| Cyprus | CY | CYP | 196 | 357 | |
| Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 420 | |
| Denmark | DK | DNK | 208 | 45 | |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 | 253 | |
| Dominica | DM | DMA | 212 | 1 767 |
Configured Crud
Name | |
|---|---|
| Afghanistan | |
| Albania | |
| Algeria | |
| American Samoa | |
| Andorra |
Details
Customizations
Name | MIME Type | Is Folder | Parent Folder ID | Sub Count | |
|---|---|---|---|---|---|
| .gitattributes | gitattributes | No | 0 | ||
| .github | github | Yes | 2 | ||
| .gitignore | gitignore | No | 0 | ||
| .php-cs-fixer.dist.php | php | No | 0 | ||
| behat.yml.dist | dist | No | 0 |