Agile UI Demo v5.2-dev
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 | |
| Albania | AL | ALB | 8 | 355 | |
| Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 | |
| American Samoa | AS | ASM | 16 | 1 684 | |
| Andorra | AD | AND | 20 | 376 | |
| Angola | AO | AGO | 24 | 244 | |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | 1 264 | |
| Antarctica | AQ | ATA | 10 | 672 | |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 1 268 | |
| Argentina | AR | ARG | 32 | 54 |
Configured Crud
Name | |
|---|---|
| Afghanistan | |
| Albania | |
| Algeria | |
| American Samoa | |
| Andorra |
Details
Customizations
Name | MIME Type | Is Folder | Parent Folder ID | Sub Count | |
|---|---|---|---|---|---|
| template | Yes | 69 | |||
| tests | Yes | 25 | |||
| tests-behat | Yes | 18 | |||
| tools | Yes | 1 |